产品描述
机床特点
● 机电一体化设计、造型美观大方、结构合理。
● 主轴采用精密主轴单元,噪音小、转速高,使用寿命长。
● 采用伺服主轴驱动,低转速输出扭矩大。
● 纵横向导轨采用高精密直线导轨,定位精度高,动态性能好,快移速度可达25m/min。
● 可在本机床X/Z轴方向加装电主轴、动力头等带钻铣功能,真正实现车铣复合的作用,避免用户二次装夹麻烦,提高用户的工作效率。
● 可增加自动排屑,上下料机械手等装置。

| 项目 | 单位 | H-40BL | |
| 床身上最大回转直径 | mm | 420 | |
| 拖板上最大回转直径 | mm | 120 | |
| 主轴端部形式 | A2-8 | ||
| 主轴通孔 | mm | Φ80 | |
| 主轴转速 | r/min | 200-2500(选配5000) | |
| Z向行程(含卡盘) | mm | 300 | |
| X向行程 | mm | 380 | |
| 卡盘 | 10寸液压中实 | ||
| 导轨型式 | 滚柱 | ||
| 丝杆规格 | Z:4010 X:3210 | ||
| 主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | |
| X/Z轴进给电机功率 | kw | 2/3.9 | |
| X/Z轴进给电机额定转矩 | N.m | 7.7/15 | |
| Z向最大快移速度 | m/min | 20 | |
| X向最大快移速度 | m/min | 20 | |
| 刀架形式 | 排刀 | ||
| 刀具尺寸 | mm | 20×20( 25×25) | |
| 重复定位精度 | X/Z轴 | mm | ±0.004 |
| 冷却泵功率 | kw | 0.125 | |
| 机床外形尺寸 | mm x mm x mm | 2250×1600×1800 | |
| 机床重量 | kg | 1900 | |
上一页
上一页
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线。